Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.5g.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.6g.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.aaa.pro $ 204.59 $ 409.18 $ 613.77 $ 1,022.95 $ 2,045.90
.aca.pro $ 204.59 $ 409.18 $ 613.77 $ 1,022.95 $ 2,045.90
.academy $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.accountant $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.accountants $ 106.69 $ 213.38 $ 320.07 $ 533.45 $ 1,066.90
.acct.pro $ 204.59 $ 409.18 $ 613.77 $ 1,022.95 $ 2,045.90
.actor $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.adult $ 118.79 $ 237.58 $ 356.37 $ 593.95 $ 1,187.90
.adv.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.ae.org $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.agency $ 25.39 $ 32.27 $ 57.66 $ 108.44 $ 235.39
.ai.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.airforce $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.am.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.amsterdam $ 45.69 $ 91.38 $ 137.07 $ 228.45 $ 456.90
.apartments $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.app $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.archi $ 87.09 $ 174.18 $ 261.27 $ 435.45 $ 870.90
.army $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.arq.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.art $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.art.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.asia $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.associates $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.attorney $ 58.49 $ 116.98 $ 175.47 $ 292.45 $ 584.90
.au $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 -
.auction $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.audio $ 122.39 $ 244.78 $ 367.17 $ 611.95 $ 1,223.90
.auto $ 3,303.29 $ 6,606.58 $ 9,909.87 $ 16,516.45 $ 33,032.90
.avocat.pro $ 204.59 $ 409.18 $ 613.77 $ 1,022.95 $ 2,045.90
.band $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.bar $ 81.29 $ 162.58 $ 243.87 $ 406.45 $ 812.90
.bar.pro $ 204.59 $ 409.18 $ 613.77 $ 1,022.95 $ 2,045.90
.bargains $ 34.39 $ 49.74 $ 84.13 $ 152.91 $ 324.86
.beer $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.berlin $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.best $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.bet $ 22.29 $ 34.26 $ 56.55 $ 101.13 $ 212.58
.bid $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.bihar.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.bike $ 35.59 $ 50.34 $ 85.93 $ 157.11 $ 335.06
.bingo $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.bio $ 81.99 $ 90.69 $ 172.68 $ 336.66 $ 746.61
.biz $ 19.89 $ 28.11 $ 48.00 $ 87.78 $ 187.23
.biz.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.black $ 71.19 $ 142.38 $ 213.57 $ 355.95 $ 711.90
.blackfriday $ 123.19 $ 246.38 $ 369.57 $ 615.95 $ 1,231.90
.blog $ 31.79 $ 37.46 $ 69.25 $ 132.83 $ 291.78
.blog.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.blue $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.boutique $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.br.com $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.build $ 81.29 $ 162.58 $ 243.87 $ 406.45 $ 812.90
.builders $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.business $ 12.39 $ 24.78 $ 37.17 $ 61.95 $ 123.90
.business.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.buzz $ 41.39 $ 82.78 $ 124.17 $ 206.95 $ 413.90
.bz $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.ca $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.cab $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.cafe $ 37.49 $ 49.70 $ 87.19 $ 162.17 $ 349.62
.cam $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.camera $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.camp $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.capetown $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.capital $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.car $ 3,303.29 $ 6,606.58 $ 9,909.87 $ 16,516.45 $ 33,032.90
.cards $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.care $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.career $ 120.79 $ 241.58 $ 362.37 $ 603.95 $ 1,207.90
.careers $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.cars $ 3,303.29 $ 6,606.58 $ 9,909.87 $ 16,516.45 $ 33,032.90
.casa $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.cash $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.casino $ 162.59 $ 325.18 $ 487.77 $ 812.95 $ 1,625.90
.catering $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.cc $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.center $ 24.19 $ 34.70 $ 58.89 $ 107.27 $ 228.22
.chat $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.cheap $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.christmas $ 67.09 $ 134.18 $ 201.27 $ 335.45 $ 670.90
.church $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.city $ 24.19 $ 33.13 $ 57.32 $ 105.70 $ 226.65
.cl $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.claims $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.cleaning $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.click $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.clinic $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.clothing $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.cloud $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.club $ 20.29 $ 27.42 $ 47.71 $ 88.29 $ 189.74
.cn $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.cn.com $ 44.49 $ 88.98 $ 133.47 $ 222.45 $ 444.90
.cn.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.co $ 31.79 $ 45.33 $ 77.12 $ 140.70 -
.co.com $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.co.de $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.co.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.co.nz $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.co.uk $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.co.za $ 10.19 - - - -
.coach $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.codes $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.coffee $ 35.59 $ 50.34 $ 85.93 $ 157.11 $ 335.06
.college $ 81.29 $ 162.58 $ 243.87 $ 406.45 $ 812.90
.com $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.com.au $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 -
.com.br $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.com.cn $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.com.co $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 -
.com.de $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.com.ec $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.com.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.com.mx $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 -
.com.ru $ 5.49 - - - -
.com.sc $ 121.99 $ 243.98 $ 365.97 $ 609.95 $ 1,219.90
.community $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.company $ 12.39 $ 24.78 $ 37.17 $ 61.95 $ 123.90
.computer $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.condos $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.construction $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.consulting $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.contractors $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.cooking $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.cool $ 33.99 $ 44.87 $ 78.86 $ 146.84 $ 316.79
.coop.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.country $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.coupons $ 54.99 $ 61.51 $ 116.50 $ 226.48 $ 501.43
.courses $ 40.69 $ 81.38 $ 122.07 $ 203.45 $ 406.90
.cpa.pro $ 204.59 $ 409.18 $ 613.77 $ 1,022.95 $ 2,045.90
.credit $ 95.69 $ 109.11 $ 204.80 $ 396.18 $ 874.63
.creditcard $ 151.19 $ 302.38 $ 453.57 $ 755.95 $ 1,511.90
.cricket $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.cruises $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.cs.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.cymru $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.dance $ 25.69 $ 44.92 $ 70.61 $ 121.99 $ 250.44
.date $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.dating $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.de $ 8.89 - - - -
.de.com $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.deals $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.degree $ 49.59 $ 99.18 $ 148.77 $ 247.95 $ 495.90
.delhi.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.delivery $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.democrat $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.dental $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.dentist $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.95 $ 517.90
.desi $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 $ 180.90
.design $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.dev $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.diamonds $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.diet $ 129.39 $ 258.78 $ 388.17 $ 646.95 $ 1,293.90
.digital $ 37.49 $ 41.35 $ 78.84 $ 153.82 $ 341.27
.direct $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.directory $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.discount $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.doctor $ 109.29 $ 218.58 $ 327.87 $ 546.45 $ 1,092.90
.dog $ 54.29 $ 62.51 $ 116.80 $ 225.38 $ 496.83
.domains $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.download $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.dr.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.durban $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.earth $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.ec $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.eco $ 81.29 $ 162.58 $ 243.87 $ 406.45 $ 812.90
.eco.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.education $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.email $ 26.89 $ 33.77 $ 60.66 $ 114.44 $ 248.89
.energy $ 109.29 $ 218.58 $ 327.87 $ 546.45 $ 1,092.90
.eng.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.eng.pro $ 204.59 $ 409.18 $ 613.77 $ 1,022.95 $ 2,045.90
.engineer $ 40.39 $ 80.78 $ 121.17 $ 201.95 $ 403.90
.engineering $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.enterprises $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.equipment $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.er.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.es $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 -
.estate $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.eu $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.eu.com $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.events $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.exchange $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.expert $ 56.89 $ 69.10 $ 125.99 $ 239.77 $ 524.22
.exposed $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.express $ 35.09 $ 45.00 $ 80.09 $ 150.27 $ 325.72
.fail $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.faith $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.family $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.fans $ 83.89 $ 167.78 $ 251.67 $ 419.45 $ 838.90
.farm $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.fashion $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.feedback $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.fin.ec $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.finance $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.financial $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.firm.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.fish $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.fishing $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.fit $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.fitness $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.flights $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.florist $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flowers $ 161.39 $ 322.78 $ 484.17 $ 806.95 $ 1,613.90
.fm $ 148.69 $ 297.38 $ 446.07 $ 743.45 $ 1,486.90
.football $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.forsale $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.foundation $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.fr $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.fun $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.45 $ 244.90
.fund $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.furniture $ 128.03 $ 256.06 $ 384.09 $ 640.15 $ 1,280.30
.futbol $ 16.69 $ 33.38 $ 50.07 $ 83.45 $ 166.90
.fyi $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.gallery $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.game $ 484.09 $ 968.18 $ 1,452.27 $ 2,420.45 $ 4,840.90
.games $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.garden $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.gb.net $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.gdn $ 12.69 $ 25.38 $ 38.07 $ 63.45 $ 126.90
.gen.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.gift $ 18.39 $ 36.78 $ 55.17 $ 91.95 $ 183.90
.gifts $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.gives $ 40.39 $ 80.78 $ 121.17 $ 201.95 $ 403.90
.glass $ 54.29 $ 108.58 $ 162.87 $ 271.45 $ 542.90
.global $ 72.39 $ 144.78 $ 217.17 $ 361.95 $ 723.90
.gmbh $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.gold $ 106.69 $ 115.15 $ 221.84 $ 435.22 $ 968.67
.golf $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.gr.com $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.graphics $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.gratis $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.green $ 95.29 $ 190.58 $ 285.87 $ 476.45 $ 952.90
.gripe $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.group $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 $ 266.90
.guide $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.guitars $ 130.59 $ 261.18 $ 391.77 $ 652.95 $ 1,305.90
.gujarat.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.guru $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.haus $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.health $ 80.09 $ 160.18 $ 240.27 $ 400.45 $ 800.90
.healthcare $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.help $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.hiphop $ 120.99 $ 241.98 $ 362.97 $ 604.95 $ 1,209.90
.hockey $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.holdings $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.holiday $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.homes $ 40.69 $ 81.38 $ 122.07 $ 203.45 $ 406.90
.horse $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.hospital $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.host $ 92.99 $ 185.98 $ 278.97 $ 464.95 $ 929.90
.hosting $ 384.69 $ 769.38 $ 1,154.07 $ 1,923.45 $ 3,846.90
.house $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.how $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.hu.com $ 69.89 $ 139.78 $ 209.67 $ 349.45 $ 698.90
.icu $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.id $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.immo $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.immobilien $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.in.net $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.ind.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.ind.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.industries $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.info $ 18.69 $ 37.38 $ 56.07 $ 93.45 $ 186.90
.info.ec $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.info.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.ink $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.institute $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.insure $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.int.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.international $ 25.39 $ 37.60 $ 62.99 $ 113.77 $ 240.72
.internet.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.investments $ 95.69 $ 191.38 $ 287.07 $ 478.45 $ 956.90
.io $ 60.79 $ 120.43 $ 181.22 $ 302.80 $ 606.75
.io.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.irish $ 26.39 $ 35.33 $ 61.72 $ 114.50 $ 246.45
.jetzt $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 $ 231.90
.jewelry $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.jobs $ 144.79 $ 289.58 $ 434.37 $ 723.95 $ 1,447.90
.joburg $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.jpn.com $ 69.89 $ 139.78 $ 209.67 $ 349.45 $ 698.90
.juegos $ 382.59 $ 765.18 $ 1,147.77 $ 1,912.95 $ 3,825.90
.jur.pro $ 204.59 $ 409.18 $ 613.77 $ 1,022.95 $ 2,045.90
.kaufen $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.kim $ 22.19 $ 35.00 $ 57.19 $ 101.57 $ 212.52
.kitchen $ 54.29 $ 108.58 $ 162.87 $ 271.45 $ 542.90
.kiwi $ 39.39 $ 78.78 $ 118.17 $ 196.95 $ 393.90
.la $ 40.69 $ 81.38 $ 122.07 $ 203.45 $ 406.90
.land $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.lat $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.law $ 113.09 $ 226.18 $ 339.27 $ 565.45 $ 1,130.90
.law.pro $ 204.59 $ 409.18 $ 613.77 $ 1,022.95 $ 2,045.90
.lawyer $ 49.89 $ 99.78 $ 149.67 $ 249.45 $ 498.90
.lease $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.legal $ 72.59 $ 145.18 $ 217.77 $ 362.95 $ 725.90
.lgbt $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.life $ 33.39 $ 36.52 $ 69.91 $ 136.69 $ 303.64
.lighting $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.limited $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.limo $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.link $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.live $ 30.49 $ 35.20 $ 65.69 $ 126.67 $ 279.12
.loan $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.loans $ 95.69 $ 191.38 $ 287.07 $ 478.45 $ 956.90
.lol $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.london $ 48.29 $ 96.58 $ 144.87 $ 241.45 $ 482.90
.lotto $ 2,032.79 $ 4,065.58 $ 6,098.37 $ 10,163.95 $ 20,327.90
.love $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.ltd $ 26.89 $ 42.00 $ 68.89 $ 122.67 $ 257.12
.ltda $ 44.49 $ 88.98 $ 133.47 $ 222.45 $ 444.90
.luxury $ 579.39 $ 1,158.78 $ 1,738.17 $ 2,896.95 $ 5,793.90
.maison $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.management $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.market $ 39.69 $ 79.38 $ 119.07 $ 198.45 $ 396.90
.marketing $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.markets $ 63.49 $ 72.43 $ 135.92 $ 262.90 $ 580.35
.mba $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.me $ 35.59 $ 46.12 $ 81.71 $ 152.89 $ 330.84
.me.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.me.uk $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.med.ec $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.med.pro $ 204.59 $ 409.18 $ 613.77 $ 1,022.95 $ 2,045.90
.media $ 37.49 $ 46.67 $ 84.16 $ 159.14 $ 346.59
.memorial $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.men $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.menu $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.miami $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.mn $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.mobi $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.moda $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.mom $ 40.69 $ 81.38 $ 122.07 $ 203.45 $ 406.90
.money $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.mortgage $ 53.69 $ 107.38 $ 161.07 $ 268.45 $ 536.90
.mus.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.mx $ 50.89 $ 101.78 $ 152.67 $ 254.45 -
.nagoya $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.name $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.navy $ 40.39 $ 80.78 $ 121.17 $ 201.95 $ 403.90
.net $ 12.89 $ 25.78 $ 38.67 $ 64.45 $ 128.90
.net.au $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 -
.net.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.net.cn $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.net.co $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 -
.net.ec $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.net.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.net.nz $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.net.ru $ 5.49 - - - -
.net.sc $ 121.99 $ 243.98 $ 365.97 $ 609.95 $ 1,219.90
.network $ 25.39 $ 32.27 $ 57.66 $ 108.44 $ 235.39
.news $ 30.49 $ 42.94 $ 73.43 $ 134.41 $ 286.86
